2012 • London, United Kingdom
| Name | Sport | Event | Medal (16) |
|---|---|---|---|
| Kristian Ipsen | Diving | 3-Meter Synchro | Bronze |
| Elle Logan | Rowing | Women's Eight | Gold |
| Nicole Barnhart | Women's Soccer | -- | Gold |
| Rachel Buehler | Women's Soccer | -- | Gold |
| Kelly O'Hara | Women's Soccer | -- | Gold |
| Bob Bryan | Men's Tennis | Doubles | Gold |
| Mike Bryan | Men's Tennis | Doubles Mixed Doubles | Gold Bronze |
| Foluke Akinradewo | Women's Volleyball | Indoor | Silver |
| Logan Tom | Women's Volleyball | Indoor | Silver |
| Kerri Walsh | Women's Volleyball | Beach | Gold |
| Annika Dries | Women's Water Polo | -- | Gold |
| Melissa Seidemann | Women's Water Polo | -- | Gold |
| Jessica Steffens | Women's Water Polo | -- | Gold |
| Maggie Steffens | Women's Water Polo | -- | Gold |
| Brenda Villa | Women's Water Polo | -- | Gold |
| Gold (12) • Silver (2) • Bronze (2) | |||
2008 • Beijing, China
| Name | Sport | Event | Medal (25) |
|---|---|---|---|
| Nicole Barnhart | Women's Soccer | -- | Gold |
| Rachel Buehler | Women's Soccer | -- | Gold |
| Gabe Gardner | Men's Volleyball | -- | Gold |
| Kevin Hansen | Men's Volleyball | -- | Gold |
| Adam Kreek • Canada | Men's Rowing | Men's Eight | Gold |
| Elle Logan | Women's Rowing | Women's Eight | Gold |
| Kerri Walsh | Women's Beach Volleyball | -- | Gold |
| Ben Wildman-Tobriner | Men's Swimming | 4 x 100m freestyle relay | Gold |
| Tony Azevedo | Men's Water Polo | -- | Silver |
| Layne Beaubin | Men's Water Polo | -- | Silver |
| Elaine Breeden | Women's Swimming | 4 x 100m medley relay | Silver |
| Alison Gregorka | Women's Water Polo | -- | Silver |
| Peter Hudnut | Men's Water Polo | -- | Silver |
| Lauren Lappin | Softball | -- | Silver |
| Jessica Mendoza | Softball | -- | Silver |
| Ogonna Nnamani | Women's Volleyball | -- | Silver |
| Julia Smit | Women's Swimming | 4 x 100m freestyle relay, 4 x 200m relay | Silver, Bronze |
| Jessica Steffens | Women's Water Polo | -- | Silver |
| Brenda Villa | Women's Water Polo | -- | Silver |
| Logan Tom | Women's Volleyball | -- | Silver |
| Peter Varellas | Men's Water Polo | -- | Silver |
| Bob Bryan | Men's Tennis | Doubles | Bronze |
| Mike Bryan | Men's Tennis | Doubles | Bronze |
| John Gall | Baseball | -- | Bronze |
| Gold (8) • Silver (13) • Bronze 4) | |||
2004 • Athens, Greece
| Name | Sport | Event | Medal (17) |
|---|---|---|---|
| Margie Dingeldein | Women'sWater Polo | -- | Bronze |
| Erin Dobratz | Synchronized Swimming | -- | Bronze |
| Ellen Estes | Women's Water Polo | -- | Bronze |
| Julie Foudy | Women's Soccer | -- | Gold |
| Jackie Frank | Women's Water Polo | -- | Bronze |
| Tara Kirk | Women's Swimming | 400 Meter Medley Relay | Silver |
| Sara Lowe | Synchronized Swimming | -- | Bronze |
| Samantha Magee | Rowing | Women's Eights | Silver |
| Jessica Mendoza | Softball | -- | Gold |
| Patricia Miranda | Wrestling | -- | Bronze |
| Markus Rogan | Swimming | 100 Meter Backstroke | Silver |
| 200 Meter Backstroke | Silver | ||
| Toby Stevenson | Track | Pole Vault | Silver |
| Jenny Thompson | Swimming | 400 Meter Free Relay | Silver |
| 400 Meter Medley Relay | Silver | ||
| Brenda Villa | Water polo | -- | Bronze |
| Kerri Walsh | Beach Volleyball | -- | Gold |
| Richard Quick* | Women's Swimming | Head Coach | |
| John Rittman* | Softball | Head Coach | |
| Gold (3) • Silver (7) • Bronze (7) | |||
2000 • Sydney, Australia
| Name | Sport | Event | Medal (10) |
|---|---|---|---|
| Ellen Estes | Water Polo | -- | Silver |
| Julie Foudy | Soccer | -- | Silver |
| Chryste Gaines | Track | 100 Meter Relay Team | Bronze |
| Misty Hyman | Swimming | 200 Meter Butterfly | Gold |
| Jenny Thompson | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay 400 Meter Medley Relay 100 Meter Freestyle Relay 100 Meter Freestyle | Gold Gold Gold Bronze (tie) |
| Brenda Villa | Water Polo | -- | Gold |
| Tom Wilkens | Swimming | 200 Meter Individual Medley | Bronze |
| Richard Quick* | Women's Swimming | Head Coach | |
| Gold (5) • Silver (2) • Bronze (3) | |||
1996 • Atlanta, Georgia
| Name | Sport | Event | Medal (19) |
|---|---|---|---|
| Jennifer Azzi | Basketball | -- | Gold |
| Julie Foudy | Soccer | -- | Gold |
| Catherine Fox | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay 400 Meter Medley Relay | Gold Gold |
| Chryste Gaines | Track | 400 Meter Relay | Gold |
| Kurt Grote | Swimming | 400 Meter Medley Relay | Gold |
| A.J. Hinch | Baseball | -- | Bronze |
| Joe Hudepohl | Swimming | 800 Meter Freestyle Relay | Gold |
| Lisa Jacob | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay 800 Meter Freestyle Relay | Gold Gold |
| Jair Lynch | Gymnastics | Parallel Bars | Silver |
| Heather Olson | Synch. Swimming | -- | Gold |
| Jeff Rouse | Swimming | 100 Meter Backstroke 400 Meter Medley Relay | Gold Gold |
| Katy Steding | Basketball | -- | Gold |
| Kent Steffes | Beach Volleyball | -- | Gold |
| Jenny Thompson | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay 400 Meter Medley Relay 800 Meter Freestyle Relay | Gold Gold Gold |
| Gail Emery* | Synchronized Swimming | Head Coach | |
| Skip Kenney* | Men's Swimming | Head Coach | |
| Richard Quick* | Women's Swimming | Head Coach | |
| Tara VanDerveer* | Women's Basketball | Head Coach | |
| Gold (17) • Silver (1) • Bronze (1) | |||
1992 • Barcelona, Spain
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Janet Evans | Swimming | 800 Meter Freestyle 400 Meter Freestyle | Gold Silver |
| Scott Fortune | Volleyball | -- | Bronze |
| Joe Hudepohl | Swimming | 400 Meter Free Relay (Leadoff) 800 Meter Free Relay (Leadoff) | Gold Bronze |
| Lea Loveless | Swimming | 400 Meter Medley Relay (Back) 100 Meter Backstroke | Gold Bronze |
| Pablo Morales | Swimming | 100 Meter Butterfly 400 Meter Medley Relay (Fly) | Gold Gold |
| Kim Oden | Volleyball | -- (Women) | Bronze |
| Jeff Rouse | Swimming | 400 Meter Medley Relay (Back) 100 Meter Backstroke | Gold Silver |
| Summer Sanders | Swimming | 200 Meter Butterfly 400 Meter Medley Relay (Fly) 200 Meter IM 400 Meter IM | Gold Gold Silver Bronze |
| Jenny Thompson | Swimming | 400 Meter Free Relay (Anchor) 400 Meter Medley Relay Free 100 Meter Freestyle | Gold Gold Silver |
| Gail Emery* | Synchronized Swimming | Head Coach | |
| Fred Sturm* | Men's Volleyball | Head Coach | |
| Richard Quick* | Women's Swimming | Assistant Coach | |
1988 • Seoul, Korea
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| James Bergeson | Water Polo | -- | Silver |
| Jody Campbell | Water Polo | -- | Silver |
| Janet Evans | Swimming | 400 Meter Freestyle 800 Meter Freestyle 400 Meter Individual Medley | Gold Gold Gold |
| Scott Fortune | Volleyball | -- | Gold |
| Alison Higson • Canada | Swimming | 200 Meter Breaststroke | Bronze |
| Janel Jorgensen | Swimming | 400 Meter Medley Relay | Silver |
| Craig Klass | Water Polo | -- | Silver |
| Tim Mayotte | Tennis | Singles | Silver |
| Jay Mortenson | Swimming | 400 Meter Medley Relay (prelims) | Gold |
| Anthony Mosse • New Zealand | Swimming | 200 Meter Butterfly | Bronze |
| Alan Mouchawar | Water Polo | -- | Silver |
| John Pescatore | Men's Crew | The Eight | Bronze |
| Doug Robbins | Baseball | -- | Gold |
| Jon Root | Volleyball | -- | Gold |
| Ed Sprague | Baseball | -- | Gold |
| Gail Emery* | Synchronized Swimming | Head Coach | |
| Mark Marquess | Baseball | Head Coach | |
| Richard Quick* | Women's Swimming | Head Coach | |
| Skip Kenney* | Men's Swimming | Assistant Coach | |
1984 • Los Angeles, California
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Doug Burke | Men's Water Polo | -- | Silver |
| Jody Campbell | Men's Water Polo | -- | Silver |
| Chris Dorst | Men's Water Polo | -- | Silver |
| Jenna Johnson | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay 400 Meter Medley Relay 100 Meter Butterfly | Gold Gold Silver |
| Sheryl Johnson | Field Hockey | -- | Bronze |
| Drew McDonald | Water Polo | -- | Silver |
| Pablo Morales | Swimming | 400 Meter Medley Relay 100 Meter Butterfly 200 Meter Individual Medley | Gold Silver Silver |
| Susan Rapp | Swimming | 200 Meter Breaststroke | Silver |
| Dave Schultz* | Wrestling | 163.5 pounds | Gold |
| Mark Schultz* | Wrestling | 180.5 pounds | Gold |
| Gail Emery* | Synchronized Swimming | Assistant Coach | |
| Skip Kenney* | Men's Swimming | Assistant Coach | |
| George Haines | Swimming | Assistant Coach | |
1980 • Moscow, Soviet Union (U.S. Boycott)
1976 • Montreal, Canada
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Mike Bruner | Swimming | 200 Meter Butterfly 800 Meter Freestyle Relay | Gold Gold |
| John Hencken | Swimming | 100 Meter Breaststroke 400 Meter Medley Relay 200 Meter Breaststroke | Gold Gold Silver |
| Linda Jezek | Swimming | 400 Meter Medley Relay | Silver |
| Kim Peyton | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay | Gold |
1972 • Munich, West Germany
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| John Hencken | Swimming | 200 Meter Breaststroke 100 Meter Breaststroke | Gold Silver |
| Mitch Ivey | Swimming | 200 Meter Backstroke | Silver |
| John Parker | Water Polo | -- | Bronze |
| Gary Sheerer | Water Polo | -- | Bronze |
1968 • Mexico City, Mexico
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Larry Hough | Crew | Men's Pair w/o cox | Silver |
| Greg Buckingham | Swimming | 200 Meter Individual Medley | Silver |
| John Ferris | Swimming | 200 Meter Individual Medley 200 Meter Butterfly | Bronze Bronze |
| Mitch Ivey | Swimming | 200 Meter Backstroke | Silver |
| Brian Job | Swimming | 200 Meter Breaststroke | Bronze |
| Bill Toomey | Track | Decathlon | Gold |
1964 • Tokyo, Japan
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Ed Ferry | Crew | Men's Pair w/ cox | Gold |
| Dick Lyon | Crew | Four w/o cox | Bronze |
| Kent Mitchell | Crew | Men's Pair w/ cox | Gold |
| Sharon Stouder Clark | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay 400 Medley Relay Relay 100 Meter Butterfly 100 Meter Freestyle | Gold Gold Gold Silver |
| Dick Roth | Swimming | 400 Meter Individual Medley | Gold |
| Dave Weill | Track | Discus | Bronze |
1960 • Rome, Italy
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Dan Aryault | Crew | Men's Four w/o cox | Gold |
| Dick Draeger | Crew | Men's Pair w/ cox | Bronze |
| Kent Mitchell | Crew | Men's Pair w/ cox | Bronze |
| Anne Cribbs | Swimming | 400 Meter Medley Relay | Gold |
| Paul Hait | Swimming | 400 Meter Medley Relay | Gold |
| George Harrison | Swimming | 800 Meter Freestyle Relay | Gold |
| Chris von Saltza Olmstead | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay 400 Meter Freestyle 400 Meter Medley Relay 100 Meter Freestyle | Gold Gold Gold Silver |
| Lou Lindsey | Men's Crew | Head Coach | |
1956 • Melbourne, Australia
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Dan Aryault | Crew | Men's Pair w/ cox | Gold |
| Kurt Seiffert | Crew | Men's Pair w/ cox | Gold |
| James Fifer | Crew | Men's Pair w/o cox | Gold |
| Duvall Hecht | Crew | Men's Pair w/o cox | Gold |
| Nancy Simon Peterson | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay | Silver |
| Jim Walsh | Basketball | -- | Gold |
| Ron Tomsic | Basketball | -- | Gold |
1952 • Helsinki, Finland
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Bob Mathias | Track | Decathlon | Gold |
1948 • London, England
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Brenda Helser DeMoreles | Swimming | 400 Meter Freestyle Relay | Silver |
| Bob Mathias | Track | Decathlon | Gold |
1936 • Berlin, Germany
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Gordon Dunn | Track | Discus | Silver |
| Marjorie Gestring Bowman | Diving | Springboard Diving | Gold |
1932 • Los Angeles, California
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Frank Booth | Swimming | 800 Meter Freestyle Relay | Silver |
| Austin Clapp | Water Polo | -- | Bronze |
| Hec Dyer | Track | 400 Meter Relay | Gold |
| Ben Eastman | Track | 400 Meters | Silver |
| Rothert Harlow | Track | Shot Put | Silver |
| Henry Laborde | Track | Discus | Silver |
| Harold McCalister | Water Polo | -- | Bronze |
| Bill Miller | Track | Pole Vault | Gold |
| Wally O'Connor | Water Polo | -- | Bronze |
| Calver Strong | Water Polo | -- | Bronze |
| Ted Wiget | Water Polo | -- | Bronze |
1928 • Amsterdam, Holland
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Pete Desjardins | Diving | Platform Diving Springboard Diving | Gold Gold |
| Bob King | Track | High Jump | Gold |
| Bud Spencer | Track | 1600 Meter Relay | Gold |
1924 • Paris, France
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Arthur Austin | Water Polo | -- | Bronze |
| Phillip Clark | Rugby | -- | Gold |
| Norman Cleveland | Rugby | -- | Gold |
| Dudley DeGroot | Rugby | -- | Gold |
| Robert H. Coleman Devereaux | Rugby | -- | Gold |
| Elmer Collett | Water Polo | -- | Bronze |
| Pete Desjardins | Diving | Springboard Diving | Silver |
| Charles Webster Doe, Jr. | Rugby | -- | Gold |
| Dave Fall | Diving | Springboard Diving | Silver |
| Linn Farrish | Rugby | -- | Gold |
| Reggie Harrison | Water Polo | -- | Bronze |
| Glenn Hartranft | Track | Shot Put | Silver |
| Richard Hyland | Rugby | -- | Gold |
| Wally O'Connor | Swimming | 800 Meter Freestyle Relay | Gold |
| Wally O'Connor | Water Polo | -- | Bronze |
| John Patrick | Rugby | -- | Gold |
| Clarence Pinkston | Diving | Platform Diving Springboard Diving | Bronze Bronze |
| William Rodgers | Rugby | -- | Gold |
| Al White | Diving | Platform Diving Springboard Diving | Gold Gold |
1920 • Antwerp, Belgium
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Danny Carroll | Rugby | -- | Gold |
| Charles Webster Doe, Jr. | Rugby | -- | Gold |
| Morris Kirksey | Track | 400 Meter Relay 100 Meters | Gold Silver |
| Morris Kirksey | Rugby | -- | Gold |
| Feg Murray | Track | 110 High Hurdles | Bronze |
| John Norton | Track | 400 Meter Hurdles | Silver |
| John Patrick | Rugby | -- | Gold |
| C.E. Righter | Rugby | -- | Gold |
| Norman Ross | Swimming | 400 Meter Freestyle 1500 Meter Freestyle 800 Meter Freestyle Relay | Gold Gold Gold |
| Clarence Pinkston | Diving | Platform Diving Springboard Diving | Gold Silver |
| Dink Templeton | Rugby | -- | Gold |
| Heaton Wrenn | Rugby | -- | Gold |
1912 • Stockholm, Sweden
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| George Horine | Track | High Jump | Bronze |
* Did not attend Stanford, but coached at Stanford