Men's Golf

Individual Season Stroke Average

Individual Season Stroke Average (min. 20 rounds)

Rank Name Average Rounds Season
1 Maverick McNealy 69.05 40 2014-15
2 Michael Thorbjornsen 69.26 35 2022-23
3 Patrick Rodgers 69.41 37 2013-14
4 Maverick McNealy 69.51 37 2015-16
5 Cameron Wilson 69.76 37 2013-14
6 Michael Thorbjornsen 70.08 25 2023-24
7 Maverick McNealy 70.09 32 2016-17
8 Karl Vilips 70.11 37 2023-24
9 Joel Kribel 70.12 41 1998-99
10 Karl Vilips 70.38 34 2022-23
11 Tiger Woods 70.61 41 1995-96
  Brandon Wu     70.61 36 2017-18
13 Brandon Wu 70.62 35 2018-19
14 Michael Thorbjornsen 70.66 38 2021-22
15 Patrick Rodgers 70.68 37 2011-12
16 Isaiah Salinda 70.82 35 2018-19
17 Barclay Brown 70.88 35 2022-23
  Patrick Rodgers 70.88 34 2012-13
19 Andrew Yun 70.91 34 2010-11
20 David Boote 70.92 37 2015-16
  Jay Leng 70.92 36 2025-26
22 Jeffrey Swegle 70.93 27 2017-18
23 Nathan Wang 70.97 30 2024-25
24 Franklin Huang 71.14 22 2015-16
25 Rob Grube 71.15 41 2006-07
26 Rob Grube 71.23 35 2005-06
27 Tiger Woods 71.37 35 1994-95
28 Zack Miller 71.39 41 2006-07
  David Chung 71.39 31 2009-10
  Dean Greyserman 71.39 36 2025-26
31 Franklin Huang 71.41 32 2016-17
  Joel Kribel 71.41 39 1997-98
33 Jay Leng 71.43 30 2024-25
  Cameron Wilson 71.43 28 2012-13
35 Matthew Savage 71.46 35 2006-07
  Joseph Bramlett 71.46 41 2006-07
37 Ethan Ng 71.51 35 2022-23
38 TK Chantananuwat 71.57 30 2024-25
  Andrew Yun 71.57 37 2011-12
39 Sihwan Kim 71.58 38 2007-08
40 Steve Ziegler 71.61 34 2009-10
41 Isaiah Salinda 71.65 37 2017-18
  Barclay Brown 71.65 31 2021-22
43 Nathan Wang 71.67 36 2025-26
44 Barclay Brown 71.70 20 2021
45 Karl Vilips 71.71 31 2021-22
46 Joel Kribel 71.72 39 1996-97
47 Franklin Huang 71.73 33 2017-18
48 TK Chantananuwat 71.75 20 2025-26
49 Philip Rowe 71.78 37 2001-02
50 Ethan Ng 71.80 20 2021
  Notah Begay 71.80 -- 1991-92