CSA National Championships
Year | Division | Place | Nat'l Place |
---|---|---|---|
2023 | Kurtz Cup (B) | 3rd | 11th |
2022 | Walker Cup (C) | 8th | 24th |
2021 | No event | -- | -- |
2020 | Howe Cup (A) | 6th | 6th |
2019 | Howe Cup (A) | 3rd | 3rd |
2018 | Howe Cup (A) | 5th | 5th |
2017 | Howe Cup (A) | 5th | 5th |
2016 | Howe Cup (A) | 6th | 6th |
2015 | Kurtz Cup (B) | 1st | 9th |
2014 | Howe Cup (A) | 7th | 7th |
2013 | Howe Cup (A) | 7th | 7th |
2012 | Howe Cup (A) | 7th | 7th |
2011 | Howe Cup (A) | 6th | 6th |
2010 | Howe Cup (A) | 6th | 6th |
2009 | Howe Cup (A) | 7th | 7th |
2008 | Howe Cup (A) | 7th | 7th |
2007 | Kurtz Cup (B) | 4th | 12th |
2006 | Walker Cup (C) | 4th | 20th |
2005 | Walker Cup (C) | 3rd | 19th |
2004 | Epps Cup (D) | 3rd | 27th |
Howe Cup = A Division; Kurtz Cup = B Division; Walker Cup = C Division; Epps Cup = D Division
* * *
Year-by-Year National Championship Results (with seeds)
2023 Kurtz Cup
1st round: [4] Stanford d. [5] Williams, 7-2
Semis: [1] Penn d. [4] Stanford, 6-3
3rd place: [4] Stanford d. [3] Tufts, 6-3
2022 Walker Cup
1st round: [7] Hamilton d. [2] Stanford, 6-3
Con. semis: [3] Middlebury d. [2] Stanford, 6-3
7th place: [8] Wesleyan d. [2] Stanford, 5-4
2020 Howe Cup
1st round: [3] Yale d. [6] Stanford, 5-4
Con. semis: [6] Stanford d. [7] Drexel, 5-4
5th place: [8] Columbia d. [6] Stanford, 5-4
2019 Howe Cup
1st round: [4] Stanford d. [5] Yale, 5-4
Semis: [1] Harvard d. [4] Stanford, 9-0
3rd place: [4] Stanford d. [2] Princeton, 5-4
2018 Howe Cup
1st round: [5] Yale d. [4] Stanford, 5-4
Con. semis: [4] Stanford d. [8] Cornell, 8-1
5th place: [4] Stanford d. [7] Penn, 5-4
2017 Howe Cup
1st round: [3] Trinity d. [6] Stanford, 9-0
Con. semis: [6 ]Stanford d. [7] Cornell,6-3
5th place: [6] Stanford d. [5] Yale, 5-4
2016 Howe Cup
1st round: [2] Princeton d. [6] Stanford, 8-1
Con. semis: [6] Stanford d. [7] Columbia, 7-2
5th place: [5] Yale d. [6] Stanford, 5-4
2015 Kurtz Cup
1st round: [10] Stanford d. [15] Drexel, 7-2
Semis: [10] Stanford d. [11] Brown, 6-3
Final: [10] Stanford d. [9] Dartmouth, 6-3
2014 Howe Cup
1st round: [2] Trinity d. [7] Stanford, 9-0
Con. semis: [6] Cornell d. [7] Stanford, 6-3
7th place: [7] Stanford d. [8] Dartmouth, 6-3
2013 Howe Cup
1st round: [2] Harvard d. [7] Stanford, 9-0
Con. semis: [6] Cornell d. [7] Stanford, 5-4
7th place: [7] Stanford d. [8] Brown, 9-0
2012 Howe Cup
1st round: [3] Princeton d. [6] Stanford, 8-1
Con. semis: [7] Cornell d. [6] Stanford, 5-4
7th place: [6] Stanford d. [8] Dartmouth, 9-0
2011 Howe Cup
1st round: [3] Trinity d. [6] Stanford, 7-2
Con. semis: [6] Stanford d. [7] Cornell. 6-3
5th place: [4] Penn d. [6] Stanford, 6-3
2010 Howe Cup
1st round: [2] Trinity d. [7] Stanford, 9-0
Con. semis: [7] Stanford d. [6] Cornell, 5-4
5th place: [4] Princeton d. [7] Stanford, 8-1
2009 Howe Cup
1st round: [2] Harvard d. [7] Stanford, 8-1
Con. semis: [6] Cornell d. [7] Stanford, 6-3
7th place: [7] Stanford d. [8] Williams, 7-2
2008 Howe Cup
1st round: [1] Penn d. [8] Stanford, 8-1
Con. semis: [5] Harvard d. [8] Stanford, 9-0
7th place: [8] Stanford d. [7] Brown, 6-3
2007 Kurtz Cup
1st round: [4] Stanford d. [5] Mount Holyoke, 6-3
Semis: [1] Cornell d. [4] Stanford, 8-1
3rd place: [3] Bowdoin d. [4] Stanford, 6-3
2006 Walker Cup
1st round: [3] Stanford d. [6] Hamilton, 5-4
Semis: [2] William Smith d. [3] Stanford, 8-1
3rd place: [4] Franklin & Marshall d. [3] Stanford, 7-2
2005 Walker Cup
1st round: [4] Stanford d. [5] Connecticut College, 6-3
Semis: [1] Middlebury d. [4] Stanford, 8-1
3rd place: [4] Stanford d. [7] Franklin & Marshall, 5-4
2004 Epps Cup
1st round: [4] Stanford d. [5] Conn. College, 6-3
Semis: [1] Middlebury d. [4] Stanford, 8-1
3rd place: [4] Stanford d. [7] Franklin & Marshall, 5-4
* * *
Individual National Results
Champions
Yi Si Ma, 2022 Holleran Cup North Division
Madeleine Gill, 2013 Holleran Cup North Division
Year-by-Year Individual Championship Results
Ramsay Cup (A Division)
2023
Si Yi Ma
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Malak Ashraf Kamal (Trinity) | L, 11-6, 4-11, 12-10, 11-7 |
CQF | Elisabeth Ross (Yale) | W, 11-13, 11-9, 12-10, 11-7 |
CSF | Karina Tyma (Drexel) | L, 11-4, 11-5, 11-8 |
2020
Elena Wagenmans
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Habiba Mohamed (Columbia) | L, 12-10, 11-3, 11-1 |
CQF | Akanksha Salunkhe (Trinity) | W, 11-9, 11-5, 11-6 |
CSF | Luz Sarah Lopez Dominguez (Trinity) | L, 11-2, 7-11, 12-10, 14-12 |
2019
Elena Wagenmans
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Min Jie Teh (Trinity) | L, 10-12, 11-3, 11-8, 11-7 |
CQF | Helen Teegan (Yale) | W, 11-9, 11-5, 11-1 |
CSF | Zoe Foo Yuk Han (George Washington) | W, 11-8, 6-11, 11-3, 8-11, 11-5 |
CF | Lucy Beecroft (Yale) | L, 12-10, 11-8, 13-11 |
2018
Casey Wong
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Kayley Leonard (Harvard) | L, 11-6, 11-4, 11-4 |
C16 | Julia Le Coq (Trinity) | L, 11-9, 8-11, 12-10, 11-9 |
2017
Casey Wong
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Amelia Henley (Harvard) | L, 11-1, 9-11, 11-4, 11-8 |
2015
C.C. Ho
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Anaka Alankamony (Penn) | L, 11-6, 11-9, 11-8 |
Sarah Bell
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Yan Xin Tan (Penn) | L, 11-6, 11-7, 11-9 |
2014
Madeline Gill
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Haley Mendez (Harvard) | L, 13-11, 11-8, 11-4 |
C-1 | Jenny Scherl (Yale) | L, 11-3, 11-6, 15-13 |
2013
Kerrie Sample
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Rachel Leizman (Princeton) | W, 11-6, 11-4, 11-3 |
16 | Julie Cerullo (Princeton) | L, 7-11, 11-7, 11-6, 13-11 |
CQF | Catalina Pelaez (Trinity) | L, 11-8, 11-7, 11-7 |
Pamela Chua
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Nessrine Ariffin (Bates) | W, 11-8, 11-8, 11-4 |
16 | Elizabeth Eyre (Princeton) | L, 7-11, 11-1, 11-6, 8-11, 11-6 |
CQF | Shihui Mao (Yale) | W, 10-12, 12-10, 11-9, 11-3 |
CSF | Haley Mendez (Harvard) | L, 11-7, 11-9, 6-11, 5-11, 11-7 |
2012
Pamela Chua
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Yarden Odinak (Penn) | W, 11-8, 11-3, 11-6 |
16 | Danielle Letourneau (Cornell) | W, 11-8, 11-6, 10-12, 11-7 |
QF | Laura Gemmell (Harvard) | L, 11-7, 11-6, 11-9 |
2011
Cecilia Haig
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Nabilla Ariffin (Penn) | L, 12-10, 11-7, 11-7 |
C-1 | Cheri-Ann Parris (Bates) | L, 9-11, 11-6, 11-8, 11-7 |
Pamela Chua
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Cheri-Ann Parris (Bates) | W, 11-7, 11-9, 11-4 |
16 | Nabilla Ariffin (Penn) | W, 11-8, 12-10, 12-10 |
QF | Laura Gemmell (Harvard) | L, 11-8, 11-2, 11-5 |
2010
Pamela Chua
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Jennifer Cox (Williams) | W, 11-8, 12-10, 9-11, 12-10 |
16 | Logan Greer (Yale) | L, 11-6, 8-11, 8-11, 11-7, 11-6 |
CQF | Valeria Wiens (Dartmouth) | L, 13-11, 15-13, 11-9 |
Katy Brewster
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Sarah Toomey (Yale) | L, 11-3, 13-11, 12-10 |
C-1 | Natasha Kingshott (Harvard) | L, 11-9, 11-6, 11-9 |
2009
Lily Lorentzen
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Jennifer Gemmell (Cornell) | W, 10-9, 9-2, 6-9, 9-3 |
16 | Amanda Seibert (Princeton) | W, 10-8, 9-5, 9-5 |
QF | Logan Greer (Yale) | L, 9-3, 9-4, 9-4 |
Katy Brewster
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Nayelly Hernandez Perez (Trinity) | L, 9-6, 9-1, 9-6 |
C-1 | Jackie Moss (Princeton) | L, 10-8, 8-10, 9-4, 9-5 |
2008
Lily Lorentzen
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Britt Hebden (Penn) | W, 3-9, 9-3, 0-9, 9-3, 9-2 |
16 | Alisha Malenchak (Dartmouth) | L, 2-9, 4-9, 9-0, 10-9, 9-0 |
CQF | Ashley Malenchak (Dartmouth) | W, 9-0, 9-7, 9-3 |
CSF | Sydney Scott (Penn) | W, 6-9, 10-8, 9-6, 9-0 |
CF | Ashley Clackson (Trinity) | W, 9-6, 9-0, 9-5 |
2007
Lily Lorentzen
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Carly Grabowski (Princeton | W, 9-2, 9-0, 9-3 |
16 | Audrey Duboc (Harvard) | W, 9-0, 9-2, 9-10, 9-5 |
QF | Kristen Lange (Penn) | L, 9-7, 9-3, 9-0 |
Holleran Cup (B Division)
2023
Khushi Kukadia (East Division)
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Gurlin Kaur (Franklin & Marshall) | W, 12-10, 13-15, 11-3, 14-12 |
QF | Fabiola Cabello (Trinity) | W, 9-11, 11-5, 12-10, 11-9 |
SF | Hannah Chukwu (Trinity) | L, 11-8, 11-9, 6-11, 11-5 |
Lucia Bicknell (West Division)
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Audrey Berling (Franklin & Marshall) | L, 11-7, 11-4, 10-12, 11-9 |
CQF | Avika Pande (Wesleyan) | W, 5-11, 11-1, 11-6, 11-2 |
CSF | Andrea Martagon (Bates) | W, 11-7, 11-5, 11-5 |
CF | Amal Izhar (Columbia) | W, 13-11, 11-6, 10-12, 11-7 |
2022
Si Yi Ma (North Division)
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Antoinette Ramsey (Denison) | W, 11-1, 11-2, 11-3 |
QF | Amirah Rusydina Rosli (Drexel) | W, 11-6, 6-11, 9-11, 11-5, 13-11 |
SF | Olivia Walsh (Virginia) | W, 11-8, 11-9, 11-4 |
F | Christy Tin Yan Lau (Yale) | W, 11-8, 11-7, 11-5 |
Lucia Bicknell (East Division)
Round | Opponent (School) | Result | |
---|---|---|---|
16 | Molly Chadwick (Princeton) | L, 11-9, 9-11, 11-4, 11-6 | |
CQF | Ariana Solecki (Haverford) | W, 11-1, 11-0, 11-1 | |
CSF | Elizabeth Lentz (Columbia) |
|
2020
Cassandra Ong (North Division)
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Davis Lemay (Connecticut Coll.) | W, 11-4, 11-3, 11-3 |
QF | Emily Rose (Princeton) | W, 13-11, 11-7, 7-11, 11-2 |
SF | Julia Buchholz (Penn) | W, 11-6, 11-7, 12-10 |
F | Vanessa Raj (Trinity) | L, 11-7, 11-3, 6-11, 9-11, 11-6 |
Amita Gondi (East Division)
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Jui Kalgutkar (Columbia) | L, 7-11, 8-11, 11-5, 11-9, 11-7 |
CQF | Nikita Joshi (Yale) | W, 11-13, 11-7, 11-6, 11-7 |
CSF | Yu Quan Ng (Williams) | W, 7-11, 11-9, 4-11, 11-7, 11-8 |
CF | Claire Davidson (Tufts) | W, 8-11, 8-11, 11-4, 11-8, 11-8 |
2019
Amita Gondi (North Division)
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Emily Woodworth (Virginia) | W, 12-10, 12-10, 11-5 |
QF | Mihiliya Kalahe Arachchige (Mt. Holyoke) | L, 11-7, 11-4, 2-11, 6-11, 11-9 |
Juliette Love (West Division)
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Nghi Nguyen (Cornell) | L, 13-11, 11-5, 11-7 |
CQF | Abigail LeBlanc (Williams) | W, 12-10, 11-5, 11-3 |
CSF | Sarah Willwerth (Williams) | W, 11-7, 11-7, 11-3 |
CF | Lily Zelov (Cornell) | L, 11-6, 11-9, 11-6 |
2018
Sarah Bell
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Devin Mullaney (Colby) | W, 11-5, 11-7, 11-4 |
QF | Quincy Beck (Brown) | W, 11-8, 11-4, 8-11, 12-10 |
SF | Zoe Foo Yuk Han (George Washington) | L, 11-9, 11-6, 8-11, 11-5 |
Christie Huchro
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Lindsay Stanley (Penn) | W, 11-7, 9-11, 11-6, 11-9 |
QF | Zoe Foo Yuk Han (George Washington) | L, 11-4, 12-10, 14-12 |
Tatyanna Dadabbo
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Vanessa Raj (Trinity) | L, 11-4, 11-8, 11-3 |
CQF | Emily Woodworth (Virginia) | W, 11-5, 11-7, 8-11, 10-12, 11-7 |
CSF | Lucy Martin (Cornell) | W, 11-9, 11-7, 13-11 |
CF | Janel Gaube (Dartmouth) | 11-3, 6-11, 9-11, 11-9, 11-3 |
Tara Shannon
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Karolina Holinkova (Trinity) | W, 11-9, 8-11, 11-5, 11-6 |
QF | Kate Feeley (Princeton) | L, 13-11, 11-9, 8-11, 11-3 |
2017
Tara Shannon
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Rebecca Brownell (Dartmouth) | W, 11-6, 9-11, 11-5, 7-11, 11-9 |
QF | C.C. Ho (Stanford) | L, 11-6, 11-5, 11-2 |
C.C. Ho
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Bye | - |
QF | Tara Shannon (Stanford) | W, 11-6, 11-5, 11-2 |
SF | Jennifer Haley (Trinity) | W, 11-10, 11-5, 4-11, 11-8 |
F | Alyssa Mehta (Harvard) | L, 11-3, 11-6, 11-5 |
2016
Madeleine Gill
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Emily Terry (St. Lawrence) | W, 11-5, 12-10, 11-5 |
QF | Haidi Lala (Penn) | L, 11-6, 11-6, 11-3 |
Tara Shannon
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Fiona Power (Drexel) | W, 11-8, 11-5, 11-3 |
QF | Sherilyn Yang (Franklin&Marshall) | W, 8-11, 11-1, 11-8, 11-9 |
SF | Haidi Lala (Penn) | L, 11-9, 11-9, 11-9 |
C.C. Ho
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Anandita Gupta (William Smith) | W, 7-11, 11-8, 11-6, 11-3 |
QF | Sarah Nelson (Bowdoin) | W, 11-6, 11-6, 11-5 |
SF | Rachel Scherman (Cornell) | W, 11-8, 11-8, 11-1 |
F | Haidi Lala (Penn) | W, 8-11, 11-7, 11-4, 6-11, 12-10 |
Sarah Bell
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
16 | Marina Crowe (MIT) | W, 11-4, 9-11, 11-8, 11-5 |
QF | Nicole Friedman (Williams) | W, 11-4, 11-4, 8-11, 11-9 |
SF | Madlen O’Connor (Columbia) | L, 11-6, 9-11, 12-10, 11-8 |
2015
Christina Huchro
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
64 | Bye | - |
32 | Gabriella Garr (Princeton) | W, 13-10, 11-3, 11-8 |
16 | Salma El Defrawy (Trinity) | L, 5-11, 12-10, 11-5, 7-11, 11-7 |
2014
Serena Fagan
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Damindhi Udangawa (Drexel) | W, 12-10, 11-9, 9-11, 11-6 |
16 | Lindsay Seginson (Cornell) | L, 11-8, 11-8, 11-5 |
Zandra Ho
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Katherine Nimmo (Dartmouth) | W, 15-13, 3-11, 12-10, 11-8 |
16 | Melina Turk (Dartmouth) | W, 11-8, 11-6, 11-8 |
QF | Rachel Scherman (Cornell) | L, 12-10, 9-11, 7-11, 11-6, 11-7 |
2013
Julie Koenig
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Sherouk Khefagy (Mount Holyoke) | W, 11-5, 13-11, 5-11, 11-8 |
16 | Maggie Remsen (Cornell) | W, 11-9, 11-7, 11-6 |
QF | Alexandra Sawin (Princeton) | L, 11-8, 11-4, 11-2 |
Madeleine Gill
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Alli Rubin (Williams) | W, 6-11, 8-11, 11-4, 11-4, 11-3 |
16 | Camille Lanier (Penn) | W, 11-6, 10-12, 11-7, 11-5 |
QF | Jennifer Pelletier (Trinity) | W, 11-8, 10-12, 11-4, 11-9 |
SF | Nina Scott (Dartmouth) | W, 9-11, 11-9, 11-7, 11-5 |
F | Alexis Saunders (Princeton) | W, 9-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-7 |
2012
Aditi Maliwal
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Shara Robertson (Mount Holyoke) | W, 11-5, 13-11, 5-11, 11-8 |
C-1 | Paige Dahlman (Tufts) | W, 11-9, 11-3, 11-4 |
CQF | Myriam Kelly (Bates) | L, 7-11, 11-7, 10-12, 11-6, 11-9 |
2011
Kyla Sherwood
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Carolyn Tilney (Brown) | W, 11-7, 11-7, 12-10 |
16 | Jacqueline Shea (George Washington) | W, 11-7, 18-16, 11-7 |
QF | Casey Cortes (Princeton) | W, 11-3, 11-8, 11-4 |
SF | Alexandra Sawin (Princeton) | L, 12-10, 11-9, 11-6 |
Samantha Buechner
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Alexandra Glassman (Cornell) | W, 13-11, 11-7, 11-4 |
16 | Robyn Hodgson (Trinity) | W, 11-8, 11-5, 7-11, 5-11, 11-7 |
QF | Nikki Sequeira (Princeton) | W, 3-11, 11-8, 11-6, 11-13, 11-9 |
SF | Katherine Giovinazzo (Princeton) | L, 13-11, 11-9, 11-7 |
2010
Cecilia Haig
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Katie Harrison (Yale) | W, 13-11, 11-8, 11-2 |
16 | Bethany Williams (Harvard) | L, 9-11, 11-7, 6-11, 11-8, 11-2 |
CQF | Cecelia Cortes (Harvard) | L, 11-8, 11-9, 11-13, 11-5 |
2007
Brooksie Riley
Round | Opponent (School) | Result |
---|---|---|
32 | Hannah Laverty (Bates) | W, 9-3, 7-9, 1-9, 9-6, 9-0 |
16 | Fernanda Rocha (Trinity) | L, 9-1, 9-1, 9-3 |
* * *
All-Americans
2023
Yi Si Ma -- 2nd team
2022
Yi Si Ma -- 2nd team
2020
Elena Wagenmans -- 2nd team
2019
Elena Wagenmans -- 1st team
2018
Casey Wong -- 2nd team
2017
Casey Wong - 2nd team
2016
Zandra Ho -- 2nd team
2013
Pamela Chua - 2nd team
Kerrie Sample - 2nd team
2012
Pamela Chua - 1st team
2011
Pamela Chua - 1st team
2010
Pamela Chua - 2nd team
2009
Lily Lorentzen - 1st team
2008
Lily Lorentzen - 1st team
* * *
National Award Winners
Chaffee Award (Sportsmanship)
Mark Talbott - 2013
Richie Award (Squash Ideals)
Pamela Chua - 2013
Wetzel Award (Senior Award)
Ester Chang - 2008
* * *
Final Individual Rankings
2017
Casey Wong - 16
Zandra Ho - 22
Sarah Bell - 30
Tara Shannon - 42
2016
Zandra Ho - 19
Sarah Bell - 28
Tara Shannon - 30
Madeleine Gill - 34
2015
Zandra Ho - 33
Sarah Bell - 40
Christie Huchro - 61
Ally Huchro - 98
2014
Madeleine Gill - 32
Zandra Ho - 46
Serena Fagan - 52
Bailey Bondy - 54
2013
Pamela Chua - 11
Kerrie Sample - 15
Madeleine Gill - 39
Julie Koenig - 51
Serena Fagan - 75
Ally Huchro - 82
Ariel Posner - 86
2012
Pamela Chua - 8
Kerrie Sample - 35
Kyla Sherwood - 37
Kathryn Corelli - 58
Aditi Maliwal - 66
Serena Fagan - 79
Julie Koenig - 83
Madeleine Gill - 85
Ally Huchro - 111
2011
Pamela Chua - 9
Kerrie Sample - 29
Cecilia Haig - 31
Kyla Sherwood - 38
Samantha Buechner - 39
Aditi Malawal - 92
Serena Fagan - 93
Julie Koenig - 97
2010
Pamela Chua - 15
Katy Brewster - 29
2009
Lily Lorenzten - 10
Katy Brewster - 29
Sam Buechner - 31
Katie Corelli - 50
Ceclia Haig - 51
2008
Lily Lorenzten - 9
Katy Brewster - 31
Sam Buechner - 40
Cecilia Haig - 48
Brooksie Riley - 78
2007
Katy Brewster - 36
Brooksie Riley - 77
2006
Brooksie Riley - 54
2005
Brooksie Riley - 50