| Team | Record | Percentage |
| Arizona | 0-1 | .000 |
| Arizona State | 1-0 | 1.000 |
| Boise State | 0-2 | .000 |
| California | 2-1 | .667 |
| Cal Poly | 1-0 | 1.000 |
| Carson Newman | 1-0 | 1.000 |
| Florida Atlantic | 0-1 | .000 |
| Florida International | 0-1 | .000 |
| Hawaii | 0-2 | .000 |
| Long Beach State | 0-1 | .000 |
| Loyola Marymount | 0-1 | .000 |
| Oregon | 2-1 | .667 |
| Pacific | 2-3 | .400 |
| Portland | 1-0 | 1.000 |
| Sacramento State | 5-0 | 1.000 |
| Saint Mary's (CA) | 1-4 | .200 |
| San Francisco | 2-1 | .667 |
| San Jose State | 3-1 | .750 |
| Santa Clara | 6-2 | .750 |
| UCLA | 0-2 | .000 |
| Washington | 0-1 | .000 |
| Webber International | 1-0 | 1.000 |
Beach Volleyball Stadium
Beach Volleyball Records vs. Opponents
Share