BYU - Stats


spacer.gif

Stanford Univ vs BYU Cougars (Mar 04, 2006) spacer-black.gif

spacer-black.gif <!File source:C:\tasvb\2006MEN\REPORTS\GAME.BOX>

Volleyball Box Score



                              Volleyball Box Score
     Stanford Univ vs #1 BYU Cougars (Mar 04, 2006 at SMITH FIELDHOUSE BYU)



   Stanford Univ          |     ATTACK      |SET| SERVE |SRV|DEF|  BLOCK |GEN
## Name                 GP|  K   E  TA   PCT|  A| SA  SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
2  Ahlfeldt, Chris.....  3|  5   2  12  .250|  0|  0   1|  2|  4| 0  4  0|  0|   7.0
5  Manov, Nick.........  1|  1   0   4  .250|  0|  0   0|  0|  0| 0  0  0|  0|   1.0
7  Williams, Brandon...  1|  0   0   2  .000|  1|  0   0|  0|  0| 0  0  1|  0|   0.0
8  Clayton, William....  1|  2   1   5  .200|  0|  0   1|  0|  0| 0  0  0|  0|   2.0
13 Jacobs, Jeremy......  1|  1   0   2  .500|  6|  0   2|  0|  1| 0  0  1|  0|   1.0
15 Reddy, Ben..........  3| 12  11  31  .032|  0|  1   4|  0|  1| 1  2  0|  0|  15.0
1  Meredith, Jesse.....  2| 12   1  15  .733|  0|  1   4|  0|  0| 0  1  0|  0|  13.5
3  Groppi, Miki........  2|  1   0   1 1.000| 31|  2   6|  0|  1| 0  2  1|  0|   4.0
6  Ekins, John.........  3|  6   4  14  .143|  1|  0   1|  0|  2| 0  0  0|  0|   6.0
11 Lindberg, Brian.....  1|  0   0   0  .000|  0|  0   0|  0|  0| 0  0  0|  0|   0.0
14 Ceran, Matt.........  2|  2   0   5  .400|  0|  0   0|  0|  3| 0  1  1|  0|   2.5
16 Keller, Jarod.......  3|  0   0   0  .000|  0|  0   0|  0|  2| 0  0  0|  0|   0.0
------------------------------------------------------------------------------------
   Totals..............  3| 42  19  91  .253| 39|  4  19|  2| 14| 1 10  4|  0|  52.0

 TEAM ATTACK PER GAME                               TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0
 Game  K  E  TA   Pct
   1   9  8  29  .034   GAME SCORES               1  2  3  TEAM RECORDS
   2  15  6  33  .273   Stanford Univ....... (0) 15 31 30  4-16; 2-12; MPSF
   3  18  5  29  .448   BYU Cougars......... (3) 30 33 32  14-2;  13-2; MPSF

   BYU Cougars            |     ATTACK      |SET| SERVE |SRV|DEF|  BLOCK |GEN
## Name                 GP|  K   E  TA   PCT|  A| SA  SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1  CALA, Yosleyder.....  3| 13   2  19  .579|  0|  0   4|  1|  3| 0  2  0|  0|  14.0
8  PEREZ, Ivan.........  2|  6   4  11  .182|  1|  0   3|  0|  4| 0  0  1|  0|   6.0
11 HOLMES, Russell.....  3| 13   1  15  .800|  1|  0   3|  0|  0| 0  3  0|  0|  14.5
14 NEILSON, Rob........  1|  1   0   1 1.000| 12|  0   0|  0|  2| 0  0  0|  0|   1.0
15 BATISTA, Victor.....  3|  3   0   4  .750|  1|  0   0|  0|  0| 0  1  1|  0|   3.5
17 EVANS, Taylor.......  3|  5   2  12  .250|  0|  0   2|  0|  1| 0  0  1|  0|   5.0
3  CHARETTE, Jonathan..  1|  4   0   5  .800|  1|  0   0|  0|  0| 0  2  0|  0|   5.0
5  CONGELLIERE, Brian..  3|  3   0   5  .600| 28|  1   1|  0|  4| 0  1  0|  2|   4.5
7  ROWLEY, Brian.......  3|  0   0   0  .000|  3|  0   0|  2|  9| 0  0  0|  0|   0.0
18 GOMES, Rodrigo......  3|  1   0   2  .500|  1|  1   4|  0|  2| 0  1  0|  0|   2.5
19 SORENSEN, Trent.....  3|  5   1   8  .500|  0|  0   0|  1|  1| 0  2  0|  0|   6.0
------------------------------------------------------------------------------------
   Totals..............  3| 54  10  82  .537| 48|  2  17|  4| 26| 0 12  3|  2|  62.0

 TEAM ATTACK PER GAME                               TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0
 Game  K  E  TA   Pct
   1  17  1  21  .762   Site: SMITH FIELDHOUSE BYU (ELAINE MICHAELIS)
   2  20  6  33  .424   Date: Mar 04, 2006   Attend: 1757   Time: 1:42
   3  17  3  28  .500   Referees: MAILE JEWKES, DAPHNE NELSON, MAETANI, JA, SH


spacer-black.gif