2009-2010 Archives
2009 SCHEDULE |
| Date | Opponent / Event | Location | Time |
| Notre Dame Invitational | |||
| 08/28/09 | vs. LSU | Notre Dame, Ind. | W, 3-2 |
| 08/29/09 | at Notre Dame | Notre Dame, Ind. | L, 3-0 |
| 08/30/09 | vs. Denver | Notre Dame, Ind. | W, 3-0 |
| UOP Banker's Classic | |||
| 09/04/09 | vs. Florida | Stockton, Calif. | L, 3-2 |
| 09/05/09 | vs. San Jose State | Stockton, Calif. | W, 3-0 |
| Hawai'i Invitational | |||
| 09/10/09 | vs. Texas-San Antonio | Honolulu, Hawaii | W, 3-0 |
| 09/11/09 | vs. Weber State | Honolulu, Hawaii | W, 3-0 |
| 09/12/09 | at Hawai'i | Honolulu, Hawaii | L, 3-0 |
| Pac-10/WCC Challenge | |||
| 09/18/09 | vs. San Francisco | Stanford, Calif. | W, 3-1 |
| 09/19/09 | vs. Saint Mary's | Stanford, Calif. | W, 3-1 |
| 09/25/09 | at California * ![]() | Berkeley, Calif. | L, 3-2 |
| 10/02/09 | at UCLA * | Los Angeles, Calif. | W, 3-1 |
| 10/03/09 | at USC * ![]() | Los Angeles, Calif. | W, 3-0 |
| 10/09/09 | vs. Washington State | Stanford, Calif. | W, 3-1 |
| 10/10/09 | vs. Washington * ![]() | Stanford, Calif. | W, 3-2 |
| 10/16/09 | at Oregon State * | Corvallis, Ore. | W, 3-1 |
| 10/17/09 | at Oregon * | Eugene, Ore. | L, 3-2 |
| 10/24/09 | vs. Arizona State * | Stanford, Calif. | W, 3-0 |
| 10/25/09 | vs. Arizona | Stanford, Calif. | W, 3-0 |
| 10/30/09 | vs. USC * | Stanford, Calif. | W, 3-1 |
| 10/31/09 | vs. UCLA * | Stanford, Calif. | L, 3-2 |
| 11/06/09 | at Washington * ![]() | Seattle, Wash. | L, 3-0 |
| 11/07/09 | at Washington State | Pullman, Wash. | W, 3-0 |
| 11/13/09 | vs. Oregon * | Stanford, Calif. | W, 3-0 |
| 11/14/09 | vs. Oregon State * | Stanford, Calif. | W, 3-0 |
| 11/20/09 | at Arizona | Tucson, Ariz. | W, 3-2 |
| 11/21/09 | at Arizona State * | Tempe, Ariz. | W, 3-0 |
| 11/27/09 | vs. California * | Stanford, Calif. | W, 3-2 |
| NCAA First & Second Rounds | |||
| 12/04/09 | vs. Long Island | Stanford, Calif. | W, 3-0 |
| 12/05/09 | vs. St. Mary's (Ca) | Stanford, Calif. | W, 3-2 |
| NCAA Championships | |||
| 12/11/09 | vs. Michigan | Stanford, Calif. | L, 3-1 |
Schedule Key
Home Event
Away Event
*
Conference Event
