| Opponent | Record | Last | Result | 
| Albany | 4-1 | 2023 | W, 21-20 | 
| Arizona State | 14-1 | 2024 | W, 20-15 | 
| Army | 1-1 | 2025 | L, 9-12 | 
| Boston College | 2-3 | 2025 | L, 9-16 | 
| Boston University | 0-3 | 2008 | L, 11-14 | 
| Brown | 2-3 | 2012 | L, 14-9 | 
| Bucknell | 1-2 | 2001 | W, 15-10 | 
| California | 44-7 | 2025 | W, 19-4 | 
| Canisius | 1-0 | 2011 | W, 15-7 | 
| Catholic University | 1-0 | 1998 | W, 23-8 | 
| Chico State | 2-0 | 1998 | W, 21-3 | 
| Cincinnati | 2-0 | 2011 | W, 20-8 | 
| Clemson | 1-0 | 2025 | W, 14-8 | 
| Colgate | 3-0 | 2007 | W, 10-9 | 
| Colorado | 14-9 | 2025 | W, 15-10 | 
| Columbia | 1-1 | 2006 | W, 13-4 | 
| Connecticut | 2-2 | 2017 | W, 19-14 | 
| Cornell | 5-7 | 2025 | W, 11-7 | 
| Dartmouth | 1-2 | 2008 | W, 11-10 | 
| Davidson | 5-0 | 2024 | W, 19-7 | 
| Denver | 20-18 | 2025 | W, 10-4 | 
| Duke | 1-7 | 2018 | W, 15-5 | 
| Duquesne | 0-1 | 1999 | L, 8-10 | 
| Elon | 1-0 | 2018 | W, 17-10 | 
| Florida | 0-3 | 2025 | L, 12-13 (OT) | 
| Fresno State | 13-0 | 2021 | W, 23-8 | 
| George Mason | 0-2 | 2001 | L, 8-12 | 
| Georgetown | 1-4 | 2014 | W, 11-10 (2OT) | 
| Harvard | 8-2 | 2018 | W, 21-11 | 
| Hofstra | 2-1 | 2010 | W, 14-13 (3OT) | 
| Holy Cross | 2-0 | 2024 | W, 19-7 | 
| Humboldt State | 2-0 | 1998 | W, 15-7 | 
| Jacksonville | 0-2 | 2023 | L, 12-10 | 
| James Madison | 3-3 | 2016 | W, 9-8 | 
| Johns Hopkins | 2-2 | 2016 | W, 10-9 (2OT) | 
| Lafayette | 1-0 | 2001 | W, 11-6 | 
| Le Moyne | 2-0 | 2009 | W, 16-9 | 
| Louisville | 3-0 | 2025 | W, 15-2 | 
| Loyola | 2-2 | 2006 | W, 13-12 | 
| Maryland | 0-4 | 2010 | L, 20-8 | 
| Massachusetts | 1-0 | 2010 | W, 15-12 | 
| Michigan | 1-0 | 2017 | W, 15-10 | 
| New Hampshire | 2-2 | 2012 | W, 15-13 | 
| North Carolina | 0-2 | 2009 | L, 10-13 | 
| Northwestern | 1-11 | 2023 | L, 9-20 | 
| Notre Dame | 8-11 | 2025 | W, 8-7 | 
| Ohio | 2-0 | 2004 | W, 14-10 (2OT) | 
| Ohio State | 10-4 | 2017 | W, 19-9 | 
| Oregon | 25-3 | 2024 | W, 18-8 | 
| Pacific | 2-0 | 1998 | W, 20-1 | 
| Pennsylvania | 3-1 | 2009 | W, 8-6 | 
| Penn St. | 1-1 | 2016 | W, 16-10 | 
| Pittsburgh | 1-0 | 2025 | W, 16-12 | 
| Richmond | 0-1 | 2022 | L, 16-10 | 
| San Diego State | 9-0 | 2024 | W, 19-5 | 
| Santa Clara | 5-0 | 1999 | W, 18-3 | 
| St. Joseph's | 0-1 | 1998 | L, 8-10 | 
| Saint Mary's | 30-0 | 2017 | W, 22-5 | 
| Southern California | 12-9 | 2025 | W, 18-6 | 
| Stony Brook | 1-4 | 2024 | L, 11-10 | 
| Syracuse | 2-5 | 2025 | W, 15-10 | 
| Temple | 1-0 | 2013 | W, 14-10 | 
| Towson | 1-1 | 2014 | W, 8-7 | 
| UC Davis | 34-4 | 2025 | W, 20-3 | 
| UCLA | 2-0 | 2000 | W, 13-9 | 
| UC Santa Barbara | 3-0 | 1999 | W, 13-9 | 
| UC Santa Cruz | 3-0 | 1998 | W, 18-4 | 
| UMBC | 1-0 | 2003 | W, 17-7 | 
| Vanderbilt | 8-6 | 2024 | W, 18-5 | 
| Vermont | 1-0 | 2008 | W, 8-6 | 
| Villanova | 1-0 | 2025 | W, 14-13 | 
| Virginia | 1-5 | 2025 | W, 13-7 | 
| Virginia Tech | 2-1 | 2025 | W, 23-4 | 
| William and Mary | 2-1 | 2017 | W, 17-13 | 
| Yale | 2-2 | 2025 | W, 11-10 | 
Women's Lacrosse All-Time Series Records
 Share